Protoform: QULI.2 [PN] Black, dark in colour
| Description: | Black, dark in colour |
|---|---|
| Reconstruction: | Reconstructs to PN: Polynesian |
| Notes: |
Pollex entries:
| Language | Reflex | Description | Source |
|---|---|---|---|
| Anuta | Uri | Black | (Yen) |
| Easter Island | ʔUri | Negro, oscuro . Black, dark, bruised, obscure | (Bxn) |
| Easter Island | ʔUri/ʔuri | Black, brown, brunette, tawny | (Fts) |
| East Futuna | ʔUli | Black, dark | (Mfr) |
| East Uvea | ʔUli | Black, dark | (Rch) |
| Emae | Uri | Black, dark | (Cpl) |
| Hawaiian | Uli | Dark colour | (Pki) |
| Kapingamarangi | Anga/uri/ | Dark blue | (Ebt) |
| Kapingamarangi | Lu/uli | Black | (Lbr) |
| Luangiua | Uli | Brown | (Smd) |
| Luangiua | Kaoko/uli | Bruise | (Smd) |
| Luangiua | ʔUli. Uli/uli (Hbn). | Black, dark colour | (Smd) |
| Mangareva | Uri | Black, dark. Bleu, noir foncé, couleur de la mer très profonde, d'une hématome (se dit de toutes les couleurs vives) | (Rch) |
| Manihiki-Rakahanga | Uri/uri | Black | (Tnr) |
| New Zealand Maori | Uri | Dark coloured | (Wms) |
| Niuafoʔou | ʔUli/ʔuli | Black | (Dye) |
| Niuafoʔou | Uli | Dirty | (Gry) |
| Niuatoputapu | ʔUli | Black | (Dye) |
| Niue | Uli | Black, dark coloured | (Sph) |
| Nuguria | Uli | Black | (Ths) |
| Nuguria | U/uli/ parara | Blue | (Pkn) |
| Nuguria | Uri | Green | (Ths) |
| Nuguria | Uri | Dark colours (grey, brown, green, blue), dark-coloured | (Dvl) |
| Nukuoro | Uli | Dark in colour | (Crl) |
| Nukuoro | Uni/uni | Black, dark blue | (Crn) |
| Penrhyn | Uri | Black, deep-blue | (Sta) |
| Pukapuka | Uli | Black | (Bge) |
| Rapa | Uri/uri | Black | (Sks) |
| Rarotongan | Uri | Dark coloured | (Bse) |
| Rennellese | ʔUgi | Black, dark blue, brown, darkish colour, dirty | (Ebt) |
| Samoan | Uli | Dark colour | (Prt) |
| Sikaiana | Uli | Black | (Dnr) |
| Tahitian | Uri | Noirâtre ou bleu (se dit d'un hématome). Discoloured, dark or blackish (Dvs). | (Lmt) |
| Takuu | Uri | Dark-coloured, black | (Mle) |
| Tikopia | Uri | Dark colour, ranging from black to dark blue or dark green | (Fth) |
| Tokelau | Uli | Black, dark | (Sma) |
| Tongan | Ooli | Black, dark, gloomy | (Mar) |
| Tongan | ʔUli | Black | (Cwd) |
| Tuamotu | Uri | Dark coloured | (Stn) |
| Vaeakau-Taumako | Uli | Black | (Hvn) |
| West Futuna | Uri | Black, dark | (Dty) |
| West Futuna | (U)ri/uri | Dirty | (Dty) |
| West Uvea | Uli | Noir | (Hmn) |
43 entries found
Download: Pollex-Text, XML Format.
