Niuatoputapu entries in Pollex-Online
| Protoform | Item | Description | Source |
|---|---|---|---|
| OC.ALI.1 | Ali | Flatfish | (Dye) |
| MP.AWA | Kupenga tali/ava | Fishing with net strung across channel | (Dye) |
| OC.FAAGOTA | Fangota | Female-dominated 'gathering' (marine exploitation) | (Dye) |
| PN.FAAPUKU | Faapuku | Fish sp. | (Dye) |
| PN.FAGA-MEA | Fangamea | Fish sp. | (Dye) |
| AN.FAI.1 | Fai | Ray | (Dye) |
| OC.FAI-MANU | Faimanu | Eagle ray | (Dye) |
| PN.FALA.1 | Fala | Mat | (Dye) |
| PN.FEKE | Feke | Octopus | (Dye) |
| PN.FEO | Maka/feo | (Pieces of) coral | (Dye) |
| OC.FIGOTA | Fingota | Life-form taxon including crustacea, molluscs (excluding cephalopods), and echinodermata | (Dye) |
| NP.FILOA | Filu | Jack | (Dye) |
| AN.FONU.2 | Fonu | Turtle | (Dye) |
| PN.FUA-KOO | Fuakoo | Wedge-tailed Shearwater (Puffinus pacificus) | (Dye) |
| PN.GAQATI | Ngeʔesi tofe | Pearl-shell lure | (Dye) |
| PN.GAQATI | Ngeʔesi | Shell (of crustacean etc.) | (Dye) |
| PN.GATALA | Ngatala | (Epinephelus sp.) (Cephalopholis argus) | (Dye) |
| MP.GUGU.2 | Ngungu | Swollen | (Dye) |
| PN.GUTU-KAO | Ngutukao | Fish sp. | (Dye) |
| PN.GUU-FEKE | Ngu/ngufeke | Cephalopod | (Dye) |
| OC.HAKAU | Hakau | Patch reef | (Dye) |
| PN.HAKU | Haku | Belonidae sp. | (Dye) |
| PN.HAPI | Hapi | (Acanthurus guttatus) | (Dye) |
| AN.IKA.A | Ika | Fish (including eels, turtles, cetaceans and cephalopods) | (Dye) |
| MP.IKE | Mele/ihe | Tapa-mallet Phonologically Irregular | (Cct) |
| OC.ISE.1 | Ihe/ihe | Halfbeak | (Dye) |
| AN.ISU.1 | Ihu | Nose | (Dye) |
| CP.KAALEWA | Kaleva | Bird sp. | (Dye) |
| NP.KAFA-KAFA.* | Kafakafa | (Liza vaigiensis) | (Dye) |
| PN.KALEQA | Keleʔa | Edible gastropod sp. (Trochus maculatus) | (Dye) |
| FJ.KALIA | Kalia | Double canoe | (Dye) |
| PN.KALO-AMA | Kaloama | (Mulloidichthys flavolineatus) | (Dye) |
| MP.KANAHE | Kanahe | Mullet | (Dye) |
| NP.KANA-KANA-QA-LAGI | Kanakanaʔalangi | Fish sp. | (Dye) |
| PN.KAPA-KAU | Kapakau | Wing | (Dye) |
| MP.KASI.1 | Kahi | Bivalve sp. (Asaphis violascens) | (Dye) |
| PN.KASI.2 | Kahi/kahi | Fish sp. | (Dye) |
| CP.KAWA.3 | Kavakava | (Terapon jarbua?) | (Dye) |
| PN.KEFU | Kefu | Brownish | (Dye) |
| AN.KILI.1 | Kili | Skin | (Dye) |
| AN.KILI.2 | Fai/kili | Stingray | (Dye) |
| PN.KIO-KIO | Kiokio | Fish sp. | (Dye) |
| PN.KOA.3 | Koa | White water | (Dye) |
| PN.KOLE | Kole | Request for fish | (Dye) |
| PN.KOLOA | Koloa | Goods, wealth | (Dye) |
| PN.KULA.1A | Kula | Red | (Dye) |
| OC.KULAPO | Kulapo | Fish sp. | (Dye) |
| PN.KUMIKUMI-A | Kumikumia | (Polydactylus sexfilis?) | (Dye) |
| OC.KUPEGA | Kupenga | Netting | (Dye) |
| AN.LAA.1 | Laa | Sail | (Dye) |
204 entries found
