Search Pollex Online
62263 Results matching "i" in entry:
| Language | Reconstruction | Reflex | Description |
|---|---|---|---|
| Tupuaki | CE.AUTE | Aute | Broussonetia papyrifera |
| Tupuaki | PN.KAWA-KAWA | Avaava irai | Piper latifolium |
| Vaeakau-Taumako | PN.KAWA-KAWA | Lau/kavakava | Wild Piper methysticum. Tree sp. (big leaves used as custom medicine) (Hvn). |
| Samoan | NP.KAWA-KAWA-QATUA | ʔAvaʔava/aitu, ʔavaʔava/tua | Species of pepper (Piper insectifugum, latifolium, puberulum) |
| Tikopia | NP.KAWA-KAWA-QATUA | Kavakava (atua) | A wild pepper (Piper sp.) |
| Tupuaki | OC.WALO-WALO | A/varo | Premna tahitensis |
| Tupuaki | MP.FAU.A | Fau/rau maire | Hibiscus trilobatus |
| Tupuaki | CE.FEKII.B | Fei | Musa (fei). The so-called mountain plantain |
| Tupuaki | NP.SAKALI | Haari | Cocos nucifera. Coconut in general, applied to the tree, fruit and nut |
| Tupuaki | PN.SOI.1 | Hoi | Dioscorea sp. |
| Tupuaki | CE.SORA | Hora | Tephrosia piscatoria |
| Tupuaki | AN.FUTU | Hutu | Barringtonia speciosa |
| Tupuaki | PN.MASAME | Mahame | Glochidion ramiflorum |
| Tupuaki | AN.MEI.2 | Mai/ore | Artocarpus incisa |
| Tupuaki | EO.MAPE.A | Mape | Inocarpus edulis |
| Tupuaki | PN.MALA.1 | Mara | (Nauclea rotundifolia) |
| Tupuaki | PN.MATI.1 | Mati | Ficus sp. |
| Tupuaki | TA.MATIE | Matia (matie) tatahi | Paspalum sp. (?) |
| Tupuaki | EO.MILO.1 | Miro | Thespesia populnea |
| Tupuaki | FJ.NASE | Nahe | Angiopteris evecta |
| Tupuaki | CE.NONO.2* | Nono | Morinda citrifolia |
| Tupuaki | CE.KAWA-PUSI.* | Opuhi | (Amomum cevuga) [Fiji cardamom] Problematic |
| Tupuaki | EP.KOO-KURU. | Ouru | (Suriana maritima) |
| Tupuaki | PN.KISI-KISI | Pa/ihi | Oxalis sp. |
| Tupuaki | MP.PIA.1 | Pia | Tacca pinnatifida |
| Tupuaki | CE.POO-FUE.* | Pohue miti | (Ipomaea pes-caprae) |
| Tupuaki | NP.POTA | Pota tihopu | Cabbage |
| Tupuaki | NP.POTA | Pota hinu roroa | Chicory |
| Tupuaki | FJ.LATA.2 | Pua/rata | (Melaleuca aestuosa) Metrosideros [?] |
| Tupuaki | TA.PUURAU | Purau | Hibiscus tiliaceus |
| Tupuaki | MP.REGA | Rea moeruru | Zingiber zerumbet |
| Tupuaki | CP.LEWA.2 | Reva | (Cerbera forsteri) |
| Tupuaki | MP.LIMU | Rimu pape | Water-cress |
| Tupuaki | OC.FANO.4 | Ta/fano | (Guettarda speciosa) |
| Tupuaki | TA.TAFIFI. | Tafifi | (Jasminum didymum) |
| Tupuaki | CE.TAINOKA | Tainoa | (Cassytha filiformis) |
| Tupuaki | OC.TAMANU | Tamanu | (Calophyllum inophyllum) |
| Tupuaki | FJ.TAMOLE | Tamore | (Polygonum imberbe) |
| Tupuaki | FJ.TAMOLE | Tamore mouʔa | (Lepinia australis) |
| Tupuaki | AN.TALO.1 | Taro | Colocasia antiquorum var. |
| Tupuaki | PN.TALA-QA-MOA | Tatara moa | (Guilandina bonducella) |
| Tupuaki | PN.TEWE | Teve | (Dracontium polyphyllum) |
| Tupuaki | MP.TII.1 | Ti | Cordyline sp. |
| Tupuaki | PN.TIALE | Tiare tahiti | Gardenia tahitensis |
| Tupuaki | AN.TOA | Toa | Casuarina equisetifolia |
| Tupuaki | EP.TOO.2 | To | Erianthus floridulus Uncertain Semantic Connection |
| Tupuaki | EP.TOO.2 | To maohi | Sugar cane |
| Tupuaki | OC.TOU.1 | Tou | Cordia sp. |
| Tupuaki | FJ.TUI-TUI.2 | Tuitui | Aleurites triloba |
| Tupuaki | CE.TUTU.2 | Tutu | (Colubrina asiatica) |
